Was würdet Ihr tun? 19
Das Ergebnis ist nur für Teilnehmer sichtbar.
Hallo,
Da wir gerade in der Shutbox diskutiert haben hier mal der Vergleich:
Damit es sich auch loht, nehme ich einfach mal den besten Server von OVH, dieser kostet 140€/Monat. Link
Genauso 3 Server, welche man sich selber kaufen kann: zwei 19" und ein Tower. (beide i7 7700k & 32 GB RAM)
Beschreibung | OVH | 19" 2HE Server (Interwerk) | 19" 2HE Server (First-Colo) | Tower-Server (Interwerk) |
---|---|---|---|---|
Prozessor | I7 7700k @4,7/5.0 GHz | I7 7700k @beliebig | I7 7700k @beliebig | I7 7700k @beliebig |
RAM | 32 GB DDR4 2400 MHz | 32 GB DDR4 3000 MHz | 32 GB DDR4 3000 MHz | 32 GB DDR4 3000 MHz |
Festplatte | 2x 450GB SSD | M.2 SSD 120GB + 1TB HDD (Backup) | M.2 SSD 120GB + 1TB HDD (Backup) | M.2 SSD 120GB + 1TB HDD (Backup) |
Anbindung | 250 Mbit/s bis 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s + (10 Gbit/s (+30€/Monat)) | 1 Gbit/s |
Rechenzentrum/Standort | Frankreich, Straßburg | Deutschland, Frankfurt am Main, Interwerk | Deutschland, Frankfurt am Main, First-Colo | Deutschland, Frankfurt am Main, Interwerk |
DDOS-Schutz | (400 Gbit/s) + Massenfilter | angeblich 700Gbit/s + Massenfilter (Scheiße) | 420 GBits/s + personalisierte Filter | angeblich 700Gbit/s + Massenfilter (Scheiße) |
Einmalige Kosten: | - | 1100€-1200€ + 49,90€ Setup | 1100€-1200€ | 900€-1000€ + 49,90€ Setup |
Monatliche Kosten: | 140€ | 33,90€ | 65€ | 30,90€ |
|-> x12 Monate | 1680€ | 406,80€ | 780,00€ | 370,80€ |
Zwischensumme (Einmalige Kosten + monatliche Kosten) | 1680€ | 1556,70€ - 1656,70€ | 1880,00€ - 1980,00€ | 1320,70€ - 1420,70€ |
Wert des Servers(Nach einem Jahr, im schlimmstem Falle 50% des Preises) | - | 550€-600€ | 550€-600€ | 450€-500€ |
Ausgaben: (Zwischensumme - Wert des Servers) (Verlust) | 1680€ | 1006,70€-1056,70€ | 1330€-1380€ | 870,70€-920,70€ |
Favorit / Meine persönliche Punktzahl | 8/10 | 7/10 | 10/10 | 7/10 |
Zum DDoS-Schutz: Die meisten von euch würden (falls der Server gekauft wird) den Server im Interwerk hosten. Davon kann ich aber leider nur abraten, da die Qualität nicht mal in die nähe des First-Colo kommt. Der DDoS Schutz hat zwar eine gute Bandbreite, welche aber bei falschen Filterregeln relativ egal ist. Bei dem Anbieter Lumaserv Systems werden diese Filterregeln personalisiert. Dies bedeutet, dass der Anwendungszweck preisgegeben werden muss, damit diese Regeln erstellt werden können.
Zur Wartung: Da ich selber schon fast ein Jahr bei einem Hoster als Supporter tätig bin, weiß ich es, wie oft die Hardware versagt. Wenn man Hardware kauft, welche Qualitativ hochwertig ist, dann gibt es so gut wie keine Ausfälle. In meiner Zeit bei diesem Hoster ist bisher nur 2x Ramriegel ausgefallen, welche dann aber vom First-Colo schnell getauscht wurden.Zum Vergleich First-Colo vs Interwerk mache Ich auch gleich noch ein Thread. Finch Wir reden hier nicht z.B. von einem Dual-System mit 512 GB ECC RAM
Upgrades: Es gibt positive und negative Sachen, was das Thema Upgrades angeht. Wenn man den privat hostet, ist man flexibler als bei einem Anbieter. Alle Hardwareteile muss man zwar selber kaufen, aber das Unternehmen muss das genauso machen. Bei dir ist das dann einmalig und bei dem Hoster zahlst du dann monatlich noch drauf.
Als First-Colo Partner kann ich nur die Firma Lumaserv Systems empfehlen. Durch Lumaserv Systems habe ich auch das Angebot auch zusammengestellt.
Als Interwerk bezeichne ich als die Firma Active-Servers.
Mit freundlichem Gruß
Leon Kahler // Sergej